- トップページ
- 治療費
審美歯科の治療費
| ジルコニアセラミックスクラウン | すべてジルコニアセラミックスの被せ物 | 120,000円 |
| ジルコニアクラウン | すべてジルコニアセラミックスの被せ物 | 90,000円 |
| ラミネートベニヤ | 歯の表面につけるセラミックス | 100,000円 |
コア(土台)
| ファイバーコア | 歯の強度に近いグラスファイバー製の土台 | 10,000円 |
インレー(詰め物)
| セラミックスインレー | セラミックスの詰め物 | 60,000円 |
| ハイブリッドインレー | ハイブリッドセラミックスの詰め物 | 30,000円 |
義歯
| 金属床 (コバルトクロム製) | 全部床義歯 | 400,000円~ |
| 部分床義歯 | 300,000円~ | |
| ノンクラスプデンチャー | 金属製のバネが無いもの | 100,000円~150,000円 |
| マグフィット | マグネット装置 | 100,000円~150,000円 |
インプラント
| 診断料(CT代込) | 8,000円 |
| 埋入手術 | 280,000円 |
| サージカルガイド製作 | 30,000円 |
| サイナスリフト | 200,000円 |
| ソケットリフト | 50,000円~ |
| グラフト(歯肉や骨を造る手術) | 50,000円~ |
| 静脈内鎮静法 | 50,000円 |
CT撮影
| CT撮影料(インプラント以アバットメントセラミックスインレー外) | 5,000円 |
インプラント上部構造
| アバットメント | 30,000円 |
| ジルコニアセラミックスクラウン | 120,000円 |
| ジルコニアクラウン | 90,000円 |
| ワンピースセラミックスクラウン (被せ物と土台一体型) | 120,000円 |
| 全部床義歯 | 450,000円~ |
| 部分床義歯 | 300,000円~ |
マイクロエンド(マイクロスコープを使用した保険外の根管治療)
| 前歯 | 30,000円 |
| 小臼歯 | 40,000円 |
| 大臼歯 | 60,000円 |
ホワイトニング
| オフィスホワイトニング | 片顎6本(1回につき) | 10,000円 |
| 1本(1回につき) | 2,000円 | |
| ホームホワイトニング | 片顎 | 20,000円 |
| ジェル1本 | 1,000円 |
※治療費は全て税別表記です。



